年末年始営業時間
2022/12/27更新
※営業時間は変更になる場合があります
北海道
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下鉄さっぽろ駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
札幌南2条店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 11:05-20:00 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
宮城県
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台クリスロード店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 休 | 9:05-20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
東京都
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀座一丁目駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-20:00 | 10:05-21:00 | 10:05-21:00 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 |
歌舞伎町2丁目店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 休 | 10:05-22:00 | 10:05-22:00 | 通常 | 通常 |
新宿5丁目店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-21:00 | 休 | 10:05-21:00 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 |
西新宿店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 10:05-22:00 | 10:05-22:00 | 10:05-22:00 | 通常 | 通常 |
新宿南口店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 10:05-22:00 | 10:05-22:00 | 10:05-22:00 | 通常 | 通常 |
西新宿1丁目店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 10:05-22:00 | 10:05-22:00 | 10:05-22:00 | 通常 | 通常 |
神奈川県
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あざみ野駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:30 | 休 | 9:05-20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
JR鶴見駅西口店 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-22:00 | 9:05-20:00 | 10:05-20:00 | 10:05-20:00 | 9:05-22:00 | 通常 | 通常 |
大船駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-22:00 | 9:05-19:30 | 休 | 10:05-20:00 | 9:05-22:00 | 通常 | 通常 |
愛知県
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名駅店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-18:00 | 休 | 10:05-19:00 | 10:05-20:00 | 通常 | 通常 |
名古屋栄店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-18:00 | 休 | 休 | 11:05-19:00 | 通常 | 通常 |
三重県
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近鉄四日市駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-18:00 | 休 | 休 | 10:05-18:00 | 通常 | 通常 |
京都府
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-21:00 | 休 | 10:05-21:00 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 |
京阪五条駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-20:00 | 通常 | 通常 |
大阪市
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1ビル店 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-22:00 | 10:05-19:30 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 |
大阪駅前NEW第4ビル店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:30 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 |
大阪駅前NEW第2ビル店 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-21:30 | 10:05-19:30 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 |
うめきた店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-18:00 | 休 | 11:05-20:00 | 11:05-21:00 | 通常 | 通常 |
NEW堂山店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:30 | 休 | 休 | 9:05-22:00 | 通常 | 通常 |
天満駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 9:05-21:00 | 通常 |
天神橋筋6丁目店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 休 | 休 | 10:05-20:00 | 9:05-21:00 | 通常 |
十三筋店 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-22:00 | 9:05-20:30 | 休 | 10:05-20:30 | 9:05-22:00 | 通常 | 通常 |
淡路駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 10:05-22:00 | 通常 | 通常 |
京橋店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
放出駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:30 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
今福鶴見店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:30 | 休 | 10:05-20:30 | 通常 | 通常 | 通常 |
船場店 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 休 | 9:05-20:00 | 通常 | 通常 |
船場西店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-18:00 | 休 | 休 | 9:05-18:00 | 通常 | 通常 |
本町店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-18:00 | 休 | 休 | 10:05-18:00 | 通常 | 通常 |
ウォーク店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-21:00 | 10:05-20:00 | 10:05-21:00 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
ウルトラナンバ店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-21:00 | 休 | 10:05-21:00 | 9:05-22:00 | 通常 | 通常 |
大えびす店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 10:05-20:00 | 10:05-21:00 | 10‐21:05- | 通常 | 通常 |
宗右衛門町中央店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 |
ウルトラ心斎橋店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-22:00 | 10:05-22:00 | 10:05-22:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
上本町ハイハイタウン店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 10:05-19:00 | 9:05-20:00 | 通常 | 通常 |
NEW玉造店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-20:00 | 通常 | 通常 |
寺田町駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
アポロビル店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-18:00 | 休 | 10:05-19:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
針中野駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 10:05-19:00 | 通常 | 通常 |
地下鉄平野駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 |
西長堀店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
大正店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-18:30 | 休 | 休 | 9:05-18:00 | 通常 | 通常 |
福島駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 8:05-22:00 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-22:00 | 通常 | 通常 |
日本橋5丁目店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-20:00 | 休 | 休 | 10:05-20:00 | 通常 | 通常 |
なんば店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-19:00 | 休 | 10:05-18:00 | 10:05-18:00 | 通常 | 通常 |
なんば元町店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 休 | 10:05-21:00 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 |
難波中3丁目店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 10:05-21:00 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 |
桜川駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-19:00 | 休 | 休 | 10:05-20:00 | 通常 | 通常 |
天下茶屋駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-21:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
地下鉄花園町駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
粉浜駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 |
大阪府
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:30 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 |
千里中央店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:30 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
池田駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:30 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
JR吹田駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-18:00 | 休 | 休 | 10:05-19:00 | 通常 | 通常 |
江坂駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:30 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
阪急茨木市駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
NEW阪急高槻市駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-22:00 | 通常 | 通常 |
門真市駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:30 | 休 | 10:05-20:30 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
枚方ビオルネ店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 |
布施駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-20:00 | 通常 | 通常 |
近鉄八尾駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 |
近鉄八尾駅東店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
堺東駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
なかもず駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
兵庫県
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三宮生田ロード店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-21:00 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
阪急三宮駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-22:00 | 10:05-22:00 | 10:05-22:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
三宮センタープラザ店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 10:05-19:00 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
高速神戸駅西口店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 |
ゼニヤダイコク店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 |
垂水駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 9:05-20:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
フォレスタ六甲店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 |
六甲道駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 |
JR芦屋駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 |
立花駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-19:00 | 休 | 休 | 10:05-19:00 | 通常 | 通常 |
JR西宮駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-19:00 | 通常 | 通常 |
西宮北口店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
JR甲子園口駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 通常 | 通常 | 通常 |
逆瀬川駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 10:05-18:00 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
川西店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-19:00 | 休 | 10:05-19:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
明石駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 11:05-20:00 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
奈良県
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近鉄生駒駅前北口店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-21:00 | 通常 | 通常 |
JR奈良駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 休 | 10:05-20:00 | 10:05-20:00 | 通常 | 通常 |
近鉄学園前駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 10:05-20:00 | 通常 | 通常 |
近鉄富雄駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-20:00 | 休 | 休 | 10:05-20:00 | 通常 | 通常 |
近鉄大和八木駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 休 | 9:05-20:00 | 通常 | 通常 |
岡山県
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅地下改札前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 8:05-19:00 | 休 | 9:05-20:30 | 9:05-20:30 | 通常 | 通常 |
岡山表町店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 10:05-19:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
香川県
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松丸亀町店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-19:00 | 休 | 11:05-20:00 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 |
福岡県
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天神ビル店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-20:00 | 休 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
沖縄県
店舗名 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久茂地1丁目店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 10:05-20:00 | 10:05-20:00 | 10:05-21:00 | 通常 | 通常 | 通常 |
那覇小禄駅前店 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:05-21:00 | 10:05-21:00 | 10:05-22:00 | 通常 | 通常 | 通常 |